Description
LIQUI MOLY 1L Brake Fluid SL6 DOT 4 (Comes in Case of 6 Units)
Product Description
Low viscosity brake fluid specifically formulated for quickest response and outstanding performance in modern vehicles with electronic safety systems such as ESP / ABS / TC systems. High wet and dry boiling points combined with unique inhibitors for excellent performance and optimum corrosion protection in all conditions. Synthetic formulation uses a base of glycol ethers, alkyl polyglycols, and polyglycol esters which provide ultimate brake system lubrication and protection.
Compatibility and Usage
For use in all hydraulic brake and clutch systems that specify a fluid consistent with current product specifications. Particularly suited for use in modern vehicles with ESP / ABS / TC systems.
Application
Compatible with high-quality synthetic brake fluids. However, optimum product performance is only possible when the product is used unmixed. Always follow manufacturer’s instructions!
Approvals
FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704
Recommended Specifications
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles with the following specifications: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)
Documents
- Product info
- Saftey data sheet
Fitment
Year | Make | Model | Sub-Model |
---|---|---|---|
2013-2022 | Acura | ILX | Base |
2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec |
2023-2024 | Acura | Integra | Base |
1997-2001 | Acura | Integra | GS |
1996-2001 | Acura | Integra | GS-R |
1996-2001 | Acura | Integra | LS |
1996-1998 | Acura | Integra | RS |
1996 | Acura | Integra | Special Edition |
1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
2001-2020,2022-2024 | Acura | MDX | Base |
2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | SH-AWD |
2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
2022-2024 | Acura | MDX | Type S |
2017-2021 | Acura | NSX | Base |
2022 | Acura | NSX | Type S |
2007-2023 | Acura | RDX | Base |
2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
2010-2012,2019-2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
2005-2012 | Acura | RL | Base |
2001-2004 | Acura | RL | Premium |
2014-2020 | Acura | RLX | Base |
2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
2002-2006 | Acura | RSX | Base |
2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
1996-1997 | Acura | SLX | Base |
1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
1999-2014 | Acura | TL | Base |
2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
2015-2023 | Acura | TLX | Base |
2015-2023 | Acura | TLX | SH-AWD |
2021-2023 | Acura | TLX | Type S |
2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
2004-2014 | Acura | TSX | Base |
2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
2015-2018 | Alfa Romeo | 4C | Base |
2015 | Alfa Romeo | 4C | Launch Edition |
2015-2020 | Alfa Romeo | 4C | Spider |
2020 | Alfa Romeo | 4C | Spider Italia |
2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
2024 | Alfa Romeo | Giulia | Competizione |
2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
2021-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
2022-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base |
2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Competizione |
2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema |
2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Lusso |
2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio |
2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport |
2021-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint |
2018-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | TI |
2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport |
2022-2024 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce |
2019 | Aston Martin | DB11 | AMR |
2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
2019 | Aston Martin | DB11 | Volante |
1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base |
2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage |
2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante |
1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante |
2008-2016 | Aston Martin | DB9 | Base |
2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
2008-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante |
2011-2012 | Aston Martin | DBS | Base |
2011-2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
2011 | Aston Martin | One-77 | Base |
2019 | Aston Martin | Rapide | AMR |
2010-2013 | Aston Martin | Rapide | Base |
2015-2019 | Aston Martin | Rapide | S |
2011-2013 | Aston Martin | V12 Vantage | Base |
2015-2017 | Aston Martin | V12 Vantage | S |
2006-2007,2013-2016 | Aston Martin | V8 Vantage | Base |
2015-2016 | Aston Martin | V8 Vantage | GT |
2013-2016 | Aston Martin | V8 Vantage | S |
2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Base |
2016-2017 | Aston Martin | Vanquish | Carbon |
2018 | Aston Martin | Vanquish | S |
2018 | Aston Martin | Vanquish | S Volante |
2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Volante |
2012 | Aston Martin | Virage | Base |
2012 | Aston Martin | Virage | Volante |
2008-2013 | Audi | A3 | Base |
2015-2020,2022-2024 | Audi | A3 | Premium |
2015-2020,2022-2024 | Audi | A3 | Premium Plus |
2015-2019,2022 | Audi | A3 | Prestige |
2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
2019 | Audi | A3 | Titanium |
2008-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
2015-2020,2022-2024 | Audi | A3 Quattro | Premium |
2015-2020,2022-2024 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus |
2015-2019,2022 | Audi | A3 Quattro | Prestige |
2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium |
2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus |
2016-2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige |
2005-2014 | Audi | A4 | Base |
2007-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
2015-2020 | Audi | A4 | Premium |
2015-2020 | Audi | A4 | Premium Plus |
2015,2017-2020 | Audi | A4 | Prestige |
2019 | Audi | A4 | Titanium |
2017-2023 | Audi | A4 allroad | Premium |
2017-2023 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
2017-2023 | Audi | A4 allroad | Prestige |
2005-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
2005-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
2007-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
2015-2023 | Audi | A4 Quattro | Premium |
2015-2023 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
2015,2017-2023 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
2019-2020 | Audi | A4 Quattro | Ultra sport |
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
2015-2016,2018-2023 | Audi | A5 Quattro | Premium |
2015-2016,2018-2023 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
2015,2018-2023 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
2018-2023 | Audi | A5 Sportback | Premium |
2018-2023 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
2018-2023 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
2006-2011 | Audi | A6 | Base |
2012-2018 | Audi | A6 | Premium |
2012-2018 | Audi | A6 | Premium Plus |
2018 | Audi | A6 | Sport |
2020-2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus |
2020-2023 | Audi | A6 allroad | Prestige |
2009-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
2007-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
2017 | Audi | A6 Quattro | Competition |
2012-2015,2017-2023 | Audi | A6 Quattro | Premium |
2012-2023 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
2012-2023 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
2018 | Audi | A6 Quattro | Sport |
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus |
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige |
2012-2014 | Audi | A7 Quattro | Base |
2017 | Audi | A7 Quattro | Competition |
2019-2020 | Audi | A7 Quattro | Premium |
2015-2020 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
2014-2020 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
2021-2023 | Audi | A7 Sportback | Premium |
2021-2023 | Audi | A7 Sportback | Premium |
Reviews
There are no reviews yet.