Description
LIQUI MOLY 20L Top Tec 4200 New Generation Motor Oil SAE 5W30
Product Description
Modern fully synthetic, low-SAPS motor oil for superior performance and long engine life. Designed for use in numerous Volkswagen and Audi vehicles and also suitable for use in a variety of BMW and Mercedes-Benz diesel vehicles as well as specific Porsche models, etc. Use with extended oil change intervals as per manufacturer.
Compatibility and Usage
For gasoline or diesel engines where a motor oil according to current specifications is required or recommended. Tested safe with catalytic converters and turbochargers. Observe the manufacturer’s instructions!
Application
Observe the manufacturer’s instructions!
Approvals
ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 – G30 / Opel OV 040 1547 – D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00
Recommended Specifications
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles with the following specifications: ACEA C2, BMW Longlife-01 (up to 2018)*, BMW Longlife-01 FE (up to 2018)*, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, GWM, HAVAL, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006), Wuling
*limited to BMW gasoline engines without particle filters in the EU including Norway, Switzerland, Great Britain, and Liechtenstein
Documents
- Product info
- Saftey data sheet
Fitment
Year | Make | Model | Sub-Model |
---|---|---|---|
1997-2001 | Acura | Integra | GS |
1996-2001 | Acura | Integra | GS-R |
1996-2001 | Acura | Integra | LS |
1996-1998 | Acura | Integra | RS |
1996 | Acura | Integra | Special Edition |
1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
2001-2002 | Acura | MDX | Base |
2001-2002 | Acura | MDX | Touring |
2001-2004 | Acura | RL | Premium |
2002-2006 | Acura | RSX | Base |
2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
1996-1997 | Acura | SLX | Base |
1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
1999-2001 | Acura | TL | Base |
2004-2008 | Acura | TSX | Base |
2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
2003-2004 | Audi | A6 Quattro | Base |
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus |
2014-2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige |
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
2014-2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
2014-2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus S-Line |
2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige S-Line |
2009-2010 | Audi | Q7 | TDI |
2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium |
2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Premium Plus |
2011-2015 | Audi | Q7 | TDI Prestige |
2003 | Audi | RS6 | Base |
2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
2013-2017 | Bentley | Continental | GT V8 |
2015-2017 | Bentley | Continental | GT V8 S |
2015 | Bentley | Continental | GT3-R |
2013-2017 | Bentley | Continental | GTC V8 |
2015-2017 | Bentley | Continental | GTC V8 S |
1991-1998 | BMW | 318i | Base |
1991-1997 | BMW | 318is | Base |
1995-1999 | BMW | 318ti | Base |
1992-1995 | BMW | 325i | Base |
1992-1995 | BMW | 325is | Base |
2014-2015 | BMW | 328d | Base |
2014-2015 | BMW | 328d xDrive | Base |
1996-1997 | BMW | 328i | Base |
1996-1997 | BMW | 328is | Base |
2009-2011 | BMW | 335d | Base |
1995-1998 | BMW | M3 | Base |
1995 | BMW | M3 | Lightweight |
2015 | BMW | X3 | xDrive28d |
2009-2015 | BMW | X5 | xDrive35d |
1999-2000 | BMW | Z3 | Coupe |
1999-2000 | BMW | Z3 | M Coupe |
1998-2000 | BMW | Z3 | M Roadster |
1996-2002 | BMW | Z3 | Roadster |
1991-1996,2004 | Buick | Park Avenue | Base |
1991-1996,2004 | Buick | Park Avenue | Ultra |
1997-2001 | Cadillac | Catera | Base |
1999-2001 | Cadillac | Catera | Sport |
1999-2000,2002-2003 | Cadillac | Escalade | Base |
2003 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2002-2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
1996-1999 | Cadillac | Seville | SLS |
1996-1999 | Cadillac | Seville | STS |
1995-2002 | Chevrolet | Astro | Base |
1995 | Chevrolet | Astro | CL |
1995 | Chevrolet | Astro | CS |
1996-2002 | Chevrolet | Astro | LS |
1995-2002 | Chevrolet | Astro | LT |
1998-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
1998-2002 | Chevrolet | Blazer | LS |
1998-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
2001-2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
1995-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
1998-2003 | Chevrolet | Cavalier | Base |
1998-2003 | Chevrolet | Cavalier | LS |
2002-2003 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport |
1998-1999 | Chevrolet | Cavalier | RS |
1998-2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 |
1997-2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
1997-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
2001-2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
1997-2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
1997-2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
1997-2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
1997-2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base |
1999-2003 | Chevrolet | Malibu | Base |
1999-2003 | Chevrolet | Malibu | LS |
2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport |
2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LT |
2000-2005 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car |
1994-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS |
1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
1994-2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
2000-2001 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000-2003 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2000-2003 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2003 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2000 | Chrysler | Grand Voyager | Base |
2000 | Chrysler | Grand Voyager | SE |
1995-1996 | Chrysler | Town & Country | Base |
1999-2000 | Chrysler | Town & Country | Limited |
1996-2000 | Chrysler | Town & Country | LX |
1996-2000 | Chrysler | Town & Country | LXi |
1997-1999 | Chrysler | Town & Country | SX |
2000 | Chrysler | Voyager | Base |
2000 | Chrysler | Voyager | SE |
1996-2000 | Dodge | Caravan | Base |
1996-1999 | Dodge | Caravan | ES |
1996-1999 | Dodge | Caravan | LE |
1996-2000 | Dodge | Caravan | SE |
1998-2000 | Dodge | Caravan | Sport |
1996-2000 | Dodge | Grand Caravan | Base |
1996-2000 | Dodge | Grand Caravan | ES |
1996-2000 | Dodge | Grand Caravan | LE |
1996-2000 | Dodge | Grand Caravan | SE |
2000 | Dodge | Grand Caravan | Sport |
2007-2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Base |
2007-2009 | Dodge | Sprinter 3500 | Base |
1995-1999 | Dodge | Stratus | Base |
1995-2000 | Dodge | Stratus | ES |
2000 | Dodge | Stratus | SE |
2003 | Dodge | Viper | SRT-10 |
1997-2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
1997-2000 | Ford | Expedition | XLT |
1995-2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
1995 | Ford | Explorer | Expedition |
1995-2006 | Ford | Explorer | Limited |
2004 | Ford | Explorer | NBX |
2000-2003 | Ford | Explorer | Postal |
Reviews
There are no reviews yet.