Description
LIQUI MOLY 1L Top Tec 6600 Motor Oil SAE 0W20 (Comes in Case of 6 Units)
Description
Fully synthetic superior low friction motor oil. The low viscosity ensures excellent cold start behavior, improves engine efficiency and reduces fuel consumption. The innovative additive technology ensures excellent protection against wear, superb engine cleanness and greater oxidation stability. Use with extended oil change intervals as per manufacturer.
Compatibility
For gasoline or diesel engines where a motor oil according to current specifications is required or recommended. Tested safe with catalytic converters and turbochargers. Observe the manufacturers instructions!
Application
Observe the manufacturers instructions!
Approvals
ACEA C5, C6, API SP, BMW Longlife-17 FE+, ILSAC GF-6A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Opel OV 040 1547 – A20
Recommendations
LIQUI MOLY recommends this product for vehicles with the following specifications: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1
Documents
- Product info
- Saftey data sheet
Fitment
Year | Make | Model | Sub-Model |
---|---|---|---|
2013-2022 | Acura | ILX | Base |
2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec |
2023-2024 | Acura | Integra | Base |
2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | Base |
2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | SH-AWD |
2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
2022-2024 | Acura | MDX | Type S |
2013-2023 | Acura | RDX | Base |
2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
2019-2023 | Acura | RDX | SH-AWD |
2014-2020 | Acura | RLX | Base |
2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
2013-2014 | Acura | TL | Base |
2015-2023 | Acura | TLX | Base |
2015-2023 | Acura | TLX | SH-AWD |
2021-2023 | Acura | TLX | Type S |
2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
2011-2014 | Acura | TSX | Base |
2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
2019 | Aston Martin | DB11 | AMR |
2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
2021 | Buick | Encore | Base |
2018-2019 | Buick | Encore | Essence |
2021-2022 | Buick | Encore | Preferred |
2018 | Buick | Encore | Preferred II |
2018 | Buick | Encore | Premium |
2018-2019 | Buick | Encore | Sport Touring |
2024 | Buick | Encore GX | Avenir |
2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
2020-2024 | Buick | Encore GX | Preferred |
2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
2024 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
2021-2023 | Buick | Envision | Avenir |
2017-2020 | Buick | Envision | Base |
2017-2023 | Buick | Envision | Essence |
2017-2023 | Buick | Envision | Preferred |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
2016 | Cadillac | ATS | Base |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury |
2020-2023 | Cadillac | CT4 | Luxury |
2020-2023 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
2020-2023 | Cadillac | CT4 | Sport |
2020-2023 | Cadillac | CT5 | Luxury |
2020-2023 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
2020-2023 | Cadillac | CT5 | Sport |
2019 | Cadillac | CT6 | Luxury |
2019 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
2015-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury |
2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
2017-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport |
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
2023 | Cadillac | Escalade | V |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
2015-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
2017-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
2023 | Cadillac | Escalade ESV | V |
2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
2019-2024 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
2019-2024 | Cadillac | XT4 | Sport |
2021-2024 | Cadillac | XT5 | Livery |
2020-2024 | Cadillac | XT5 | Luxury |
2020-2024 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
2021-2024 | Cadillac | XT6 | Luxury |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
2020-2023 | Chevrolet | Blazer | LT |
2019-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
2019-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
2019-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
2018-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LT |
2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
2022-2024 | Chevrolet | Equinox | RS |
2016-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
2016-2019 | Chevrolet | Impala | LT |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
2016-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
2018-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
2018-2023 | Chevrolet | Malibu | LS |
2018-2023 | Chevrolet | Malibu | LT |
2019-2023 | Chevrolet | Malibu | RS |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2023-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
2019-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2014-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
2018-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
2018-2022 | Chevrolet | Spark | LS |
2018-2022 | Chevrolet | Spark | LT |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country |
2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LS |
2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
2017-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST |
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS |
2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2017-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST |
2015-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2021-2023 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
2021-2023 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
2021-2023 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
2021-2023 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
2021-2022 | Chevrolet | Trax | LS |
2021-2022 | Chevrolet | Trax | LT |
2016-2019 | Chevrolet | Volt | LT |
2016-2019 | Chevrolet | Volt | Premier |
2015-2017 | Chrysler | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.